列参数
列参数定义在 jQuery.fn.bootstrapTable.columnDefaults,我们在实例化章节中配置columns的参数中可以使用以下参数。
| 名称 | 标签 | 类型 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| radio | data-radio | Boolean | false | 是否显示为单选按钮 |
| checkbox | data-checkbox | Boolean | false | 是否显示为筛选框 |
| field | data-field | String | undefined | 字段名称 |
| title | data-title | String | undefined | 字段标题 |
| titleTooltip | data-title-tooltip | String | undefined | 标题的Tooltip |
| class | class / data-class | String | undefined | 列的Class名称 |
| rowspan | rowspan / data-rowspan | Number | undefined | 合并的行数 |
| colspan | colspan / data-colspan | Number | undefined | 合并的列数 |
| align | data-align | String | undefined | 对齐方式,支持'left', 'right', 'center' |
| halign | data-halign | String | undefined | 标题对齐方式,支持'left', 'right', 'center' |
| falign | data-falign | String | undefined | 表Footer对齐方式,支持'left', 'right', 'center' |
| valign | data-valign | String | undefined | 垂直对齐方式,支持'top', 'middle', 'bottom' |
| width | data-width | Number {Pixels or Percentage} | undefined | 列宽度,支持固定数值百分比 |
| sortable | data-sortable | Boolean | false | 是否允许排序 |
| order | data-order | String | 'asc' | 升序或降序,支持'asc' 'desc'. |
| visible | data-visible | Boolean | true | 是否可见 |
| cardVisible | data-card-visible | Boolean | true | 是否在Card模式下显示 |
| switchable | data-switchable | Boolean | true | 是否可切换显示 |
| clickToSelect | data-click-to-select | Boolean | true | 是否启用点击选中行 |
| formatter | data-formatter | Function | undefined | 格式化输出,FastAdmin框架自带的formatter可参考格式化章节文档。参数 value: 当前字段值 row: 行数据 index: 行索引 |
| footerFormatter | data-footer-formatter | Function | undefined | 列底部格式化输出: data: 列表数据 |
| events | data-events | Object | undefined | 列元素事件 event: jQuery事件 value: 当前字段值 row: 行数据 index: 行索引 |
| sorter | data-sorter | Function | undefined | 本地排序: a: 第一个字段的值 b: 第二个字段的值 rowA: 第一行数据 rowB: 第二行数据 |
| sortName | data-sort-name | String | undefined | 排序字段名称 |
| cellStyle | data-cell-style | Function | undefined | 单元格样式: value: 当前字段值 row: 行数据 index: 行索引 field: 字段名 支持class或样式 |
| searchable | data-searchable | Boolean | true | 是否允许搜索 |
| searchFormatter | data-search-formatter | Boolean | true | 是否搜索格式化后的内容 |
| escape | data-escape | Boolean | false | 是否对HTML代码进行编码, 将替换&, <, >, ", \,'`等字符 |
| showSelectTitle | data-show-select-title | Boolean | false | 是否显示列标题 |
| renderDefault | data-render-default | Boolean | true | 是否根据URL参数渲染高级搜索默认值 |
| extend | data-extend | String | undefined | 渲染高级搜索中元素的扩展参数,默认为空 |
| style | data-style | String | undefined | 渲染高级搜索中元素的样式,默认为空 |
| searchList | data-search-list | Mixed | undefined | 渲染高级搜索中Select下拉列表 |
| placeholder | data-placeholder | String | undefined | 渲染高级搜索中Input的Placeholder |
| defaultValue | data-default-value | String | undefined | 渲染高级搜索中Input的默认值 |
searchList格式说明
searchList仅支持Object和二维数组
searchList返回的值只能是关联数组或二维数组,如:
{"normal":"正常", "hidden":"隐藏"}或者
[
{"id":"normal", "name":"正常"},
{"id":"hidden", "name":"隐藏"}
]如果返回["正常","隐藏"],搜索时会将值作为参数值进行传递。
如果在服务端一定要使用数值键名返回,建议参考使用json_encode的JSON_FORCE_OBJECT来实现
return json_encode(["正常","隐藏"], JSON_FORCE_OBJECT);
文档最后更新时间:2025-11-05 17:02:54
著作权归应用插件开发者所有,未经许可,禁止转载、复制此文档的任何内容。
未解决你的问题?请到「问答社区」反馈你遇到的问题